
改性高性能抗靜電尼龍

改性高性能加纖尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
PA66 909 美國首諾 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍66 本色UL94V0級 工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9100 | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 132 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.2 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8300 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (23°C) | 193 | 140 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 9.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 35 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 250 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.750 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 930 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 800 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
關于PA66 909 美國首諾 阻燃防火V0級 聚酰胺尼龍66 本色UL94V0級 工程塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!