
改性高性能加長纖尼龍

德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 70G33HS1L 美國杜邦 工程塑料 玻纖增強, 熱穩定:

| Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Specific Gravity比重 | 1.39 g/cc | 1.39 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| Density密度 | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Filler Content填料含量 | 33 % | 33 % | DAM |
| Linear Mold Shrinkage線性收縮率 | 0.0020 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
| Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
| Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Tensile Strength拉伸強度 | 186 MPa @Temperature 23.0 °C | 27000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
| Tensile Stress拉伸應力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
| 29.93 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 4341 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
| 49.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7220 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
| 59.965 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 8697.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
| 79.94 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 120 °C | 11590 psi @Strain 3.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
| 99.83 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 14480 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
關于PA66 70G33HS1L 美國杜邦 工程塑料 玻纖增強 熱穩定的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!