
改性高性能抗靜電尼龍

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

30%玻纖批發 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 泛達 R525H BK02 黑色加纖25% GF增強尼龍66 奧升德PA66樹脂:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.0 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 8600 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 174 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 7700 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 250 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180 | 10 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 245 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 20 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC4 | |||
| 耐燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
關于PA66 泛達 R525H BK02 黑色加纖25% GF增強尼龍66 奧升德PA66樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!