銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 25WSP 泛達(dá)黑色耐候級PA66 聚酰胺尼龍66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外適用性 | UL746C | f1 | |||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3400 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3100 | MPa | ||
| 彎曲強度(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.8 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 電氣性能 | 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | |
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 23 | % | ||
關(guān)于PA66 25WSP 泛達(dá)黑色耐候級PA66 聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!