
改性高性能低翹曲尼龍

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 索爾維尼龍66 A 118L V50 Black 2428 耐候級聚酰胺尼龍66黑色樹脂:

| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.57 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計秤, 23°C) | 120 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 220 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 16800 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 355 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | > 240 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火 | > 240 | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融峰值溫度 | 260 | °C | ASTM D3418 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 85°C) | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | HB | UL 94 |
關于PA66 索爾維尼龍66 A 118L V50 Black 2428 耐候級聚酰胺尼龍66黑色樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!