銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高剛性尼龍

改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能高流動(dòng)尼龍

改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級(jí) 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 408HS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 原料

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

美國(guó)杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品圖片:

| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (干態(tài)) | 6.6 | GPa | ISO527 |
| 彎曲模量 (干態(tài)) | 7.9 | GPa | ISO178 |
| 拉伸強(qiáng)度 (干態(tài)) | 231.5 | MPa | ISO527 |
| 抗彎強(qiáng)度 (干態(tài)) | 306.4 | MPa | ISO178 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (干態(tài)) | 19.6 | KJ/m | ISO180 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (干態(tài)) | 6.5 | % | ISO527 |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (干態(tài)) | 185.6 | KJ/m | ISO179 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (干態(tài)) | 23.7 | KJ/m | ISO179 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電強(qiáng)度 (干態(tài)) | -- | Kv/mm | IEC243 |
| 體積電阻率 (干態(tài)/濕態(tài)) | -- | Ω.cm | IEC93 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 線性膨脹系數(shù) | 0.5-2 | 10-5K | ISO11359 |
| 熔體流動(dòng)速率 (干態(tài)) | 18.8 | g/10min | ISO1133 |
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 252.9 | ℃ | ISO75 |
| 熔 程 (干態(tài)) | 261-270 | ℃ | ISO3146 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm | ISO1183 |
| 吸水率 (23℃飽和) | -- | % | ISO62 |
| 摸塑收縮率 | - | ||
| (-) | 0.05 | % | |
| (-) | 0.35 | % | |
| 阻燃性 | HB |
關(guān)于耐磨 增強(qiáng)PA66 平頂山神馬 2750G 高剛性 汽車(chē)應(yīng)用尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!