銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能耐水解尼龍

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

德國(guó)朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍料 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強(qiáng) 注塑級(jí) 熱穩(wěn)定級(jí) 耐熱老化 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料

美國(guó)杜邦PA66 132F 成核尼龍

德國(guó)巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強(qiáng)尼龍

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
產(chǎn)品圖片:


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃) | 1.3 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收縮率 (23℃) | 1.5-2.0 | % | ASTM D-955 |
| 比重 (23℃) | 1.14 | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (77℃) | 30 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 90 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸模量 (23℃) | 2960 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 83 | MPa | ISO 527 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (-40℃) | 5 | % | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | 2.2 | KJ/m | ISO 180 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 (23℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲模量 (23℃) | 2860 | MPa | ISO 178 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 6 | KJ/m | ISO 180 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數(shù) (23℃) | 3.7 | ASTM D-150 | |
| 損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.03 | ASTM D-150 | |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | ||
| (23℃.short time) | 22 | kv/mm | |
| (23℃.step-by-step) | 22 | kv/mm | |
| 介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.6 | ASTM D-150 | |
| 損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻率 (23℃) | 6.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
| 介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.1 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | 260 | ℃ | ISO 3146 |
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 64 | ℃ | ISO 75 |
關(guān)于緊固件凸輪軸承應(yīng)用PA66高剛性耐油尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!