
改性高性能高剛性尼龍

改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能導電尼龍

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品展示:


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕率 (濕) | 1.4 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (干) | 1.48 | ASTM D-792 | |
| 磨耗率 (濕) | 9 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
| 成型收縮率 (干) | 0.5-1.0 | % | 旭化成方法 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗撓強度 (干(濕)) | 245(177) | MPa | ASTM D-790 |
| 斷裂延伸率 (干(濕)) | 3(3) | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 (干(濕)) | 89(60) | M scale | ASTM D-785 |
| 懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 98(118) | J/M | ASTM D-256 |
| 抗撓系數 (干(濕)) | 8.0(6.3) | GPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 (干(濕)) | 120(108) | R scale | ASTM D-785 |
| 拉伸強度 (干(濕)) | 157(118) | MPa | ASTM D-638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 (干) | HB | UL 94 | |
| 熱變形溫度 (1.82MPa,干) | 248 | ℃ | ASTM D-648 |
| 線性膨脹系數 (干) | 3 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
| 熱變形溫度 (0.46MPa,干) | 260 | ℃ | ASTM D-648 |
關于耐摩擦磨耗性PA66含有玻璃纖維和氟塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!